2019 Operating Budget
Ministry | 2019 Operating Budget |
Adminstration | $ 13,897 |
Benevolence | $ 1,340 |
Children’s Ministry | $ 250 |
Fellowship | $ 1,500 |
Leadership Development | $ 718 |
Marriage Ministry | $ 1,701 |
Men’s Ministry | $ 420 |
Small Group Ministry | $ – |
Women’s Ministry | $ 1,000 |
Worship Ministry | $ 673 |
Youth Ministry | $ 4,764 |
Cru Events | $ 1,750 |
Cru Staff Support | $ 11,040 |
Carpender’s Call | $ 500 |
HomeSchool Co-op | $ – |
Local Missions | $ – |
Imago Dei | $ 6,000 |
Church Mission Trip | $ 2,000 |
Summer Mission Trip | $ 2,000 |
Operations | $ 10,125 |
Lead Pastor | $ 10,340 |
Total | $ 70,018 |
2019 Operating Budget
Ministry | 2019 Capital Budget |
Audio Visual Equipment | $ – |
Computer Equipement | $ – |
EFCA Church Plant Fund | $ 1,680 |
Furnature | $ – |
Future Alamo Stone Location | $ 6,000 |
Musical Instraments | $ – |
Office Equipment | $ – |
Bus | $ – |
Total | $ 7,680 |